【资料图】
8月19日,生意社顺酐基准价为7020.00元/吨,与本月初(6360.00元/吨)相比,上涨了10.38%。
近期国内顺酐市场行情上涨。国内顺酐河南新装置开始外售,国内顺酐供应局部增加,工厂签单意愿较强;顺酐上游正丁烷行情大幅上涨,推涨国内顺酐市场,工厂成本面支撑,下游刚需入市。预计短期顺酐市场或将继续上行。
顺酐统计(2023-08-19, 元/吨)当日价格 | 7020.00 |
日涨跌幅 | 0.86% |
一年位置 | 中低位 |
一年最小 | 6120.00 |
一年最大 | 8740.00 |
一年中位 | 7430 |
一年顶差 | -1720 |
一年底差 | 900 |
一年平均 | 7293.25 |
两年位置 | 低位 |
三年位置 | 低位 |
7日离均差 | 344.29 |
30日离均差 | 560.33 |
顺酐周K柱图
顺酐升贴水(20230814 -- 20230819, 元/吨)山东金生润化工有限公司7100报价80当日升贴水52.2230日升贴水规格 | 工艺:正丁烷氧化法 | |
品牌/产地 | 东营科德 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-08-18 |
规格 | 工艺:正丁烷氧化法 | |
品牌/产地 | 汇丰石化 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-08-18 |
规格 | 工艺:正丁烷氧化法 | |
品牌/产地 | 齐翔腾达 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-08-18 |
规格 | 工艺:正丁烷氧化法 | |
品牌/产地 | 汇丰石化 | |
交货地 | 山东省/淄博市 | 2023-08-18 |
规格 | 工艺:正丁烷氧化法 | |
品牌/产地 | 齐翔腾达 | |
交货地 | 山东省 | 2023-08-18 |
规格 | 工艺:正丁烷氧化法 | |
品牌/产地 | 东营科德 | |
交货地 | 山东省 | 2023-08-18 |
规格 | 工艺:正丁烷氧化法 | |
品牌/产地 | 齐翔腾达 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-08-18 |
规格 | 含量≥98% | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-08-18 |
规格 | 优等品;≥99.5%; | |
品牌/产地 | 山东 | |
交货地 | 山东省/淄博市 | 2023-08-18 |
规格 | 工艺:正丁烷氧化法 | |
品牌/产地 | 齐发化工 | |
交货地 | 山东省 | 2023-08-18 |
规格 | 99%含量;工艺:正丁烷氧化法 | |
品牌/产地 | 东营科德 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-08-18 |
规格 | 含量≥99.5% | |
品牌/产地 | 山东 | |
交货地 | 上海市/徐汇区 | 2023-08-18 |
规格 | 99.50% | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 湖北省/武汉市 | 2023-08-18 |
规格 | ≥99.5% | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 江苏省/常州市 | 2023-08-18 |
规格 | 工艺:正丁烷氧化法 | |
品牌/产地 | 汇丰石化 | |
交货地 | 山东省 | 2023-08-18 |
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。